Rating Colombia Mayo

Qué fue lo que más se vió en la televisión colombiana en Mayo?

Es importante definir lo siguiente para entender la siguiente tabla.

  • Share: Participación porcentual de un canal o espacio con respecto a la teleaudiencia total.
  • Rating: Cantidad de televidentes, audiencia en número o porcentaje, en cada uno de los canales de televisión en un minuto dado o, promediando minutos, en un programa, un día o cualquier período seleccionado.

En el mes de mayo, se presenta a los 20 programas de la televisión colombiana que alcanzaron mayor Rating en el mes de mayo.

Rating programas de colombia en Mayo

Ranking Programa Canal Día Hora Rat% Tvr% Shr %
1 VECINOS CRC 07 20:30 37.4 71.0 52.6
2 OYE BONITA CRC 07 21:09 35.7 70.3 50.7
3 LA QUIERO A MORIR CRC 07 21:48 29.1 67.5 43.2
4 ESPECIALES DE PIRRY *SD* RCN 31 20:34 28.8 66.9 43.0
5 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM CRC 07 19:00 26.8 61.6 43.6
6 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* CRC 03 19:00 25.2 60.9 41.4
7 REGRESO A LA GUACA RCN 05 20:52 23.9 73.0 32.8
8 LAS DETECTIVAS Y EL VICTOR RCN 04 21:21 23.7 71.8 33.0
9 SEPTIMO DIA *SD* CRC 31 20:00 23.6 63.0 37.5
10 BERMUDEZ CRC 20 22:04 23.3 64.3 36.2
11 PREMIER CARACOL *SD*\SUPERMAN REGRESA CRC 17 20:30 23.1 64.9 35.6
12 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* CRC 25 18:59 23.1 60.8 37.9
13 CINEMA RCN *SD*\EL TRANSPORTADOR II RCN 03 21:12 22.9 60.1 38.0
14 NOTICIAS RCN 1900 RCN 12 18:59 22.5 61.7 36.5
15 FESTIVO PREMIER *F*\EL CODIGO DA VINCI CRC 25 19:59 21.3 63.2 33.7
16 SABADOS FELICES *SD* CRC 09 20:41 21.1 53.7 39.3
17 NOTICIAS RCN 1900 *F* RCN 01 19:00 19.5 58.2 33.5
18 PANDILLAS GUERRA Y PAZ RCN 15 11:52 19.0 42.9 44.3
19 NOTICIAS CARACOL 10:30 PM CRC 05 22:30 18.3 52.2 35.0
20 FRENTE AL MIEDO *SD* CRC 03 18:25 18.2 56.1 32.4

Segun estos datos, se puede ver que el canal caracol dominó durante el mes de mayo en cuanto a Rating en horario prime.

También te podría gustar...