Temblor en el Oriente de Colombia

temblor-oriente-colombiaSe reporta un fuerte Sismo en el país. El epicentro habría sido cerca de Bucaramanga, en el municipio de Santos (Santander). Inicialmente se reporta como un sismo de 5,5 de Magnitud en la escala de Richter.

Inicialmente se informa que el sismo tuvo una profundidad de 143Km.

Se sintió en varias zonas del país, especialmente en las zonas centrales del país como Manizales y Bogotá.

Todavía no se reportan daños o victimas.

Noticia en desarrollo

Actividad sísmica reciente

Presentamos la actividad sismica producida en el país recientemente. El día 23 de octubre, también se registró actividad sísmica en el mismo punto donde se generó el temblor de hoy (Municipio de Los Santos, Santander). La magnitud de la actividad registrada el 23 de octubre tuvo una menor magnitud (4.8 en la escala de Richter)
<

FECHA HORA

(LOCAL)

PROFUNDIDAD

(KILOMETROS)

MAGNITUD

(RICHTER)

MUNICIPIO
2009 OCTUBRE 16 8:25:2.1 P.M. 36.6 3.3 EL OCEANO PACIFICO
2009 OCTUBRE 17 4:39:53.2 A.M. 13.4 3.2 NECHI ANTIOQUIA
2009 OCTUBRE 18 8:18:4.7 A.M. 23.1 3.2 MURINDO ANTIOQUIA
2009 OCTUBRE 22 7:05:49.5 A.M. 100.1 3.0 BUENAVENTURA VALLE
2009 OCTUBRE 22 7:46:11.5 A.M. 115.3 4.0 EL CHARCO NARINO
2009 OCTUBRE 22 7:53:7.8 A.M. 32.1 3.1 MOSQUERA NARINO
2009 OCTUBRE 22 7:59:52.6 A.M. 120.0 3.1 EL CHARCO NARINO
2009 OCTUBRE 22 10:56:48.7 A.M. 128.2 4.7 RESTREPO VALLE
2009 OCTUBRE 23 1:55:22.6 P.M. 153.0 4.8 LOS SANTOS SANTANDER
2009 OCTUBRE 27 11:25:55.2 A.M. 143.9 5.5 LOS SANTOS SANTANDER

También te podría gustar...